RINCIAN BIAYA PENDIDIKAN PROGRAM REGULER PAGI, PROGRAM SARJANA (STRATA 1) & PROGRAM DIPLOMA UNIVERSITAS MERDEKA MALANG TA. 2014/2015
No | Program Studi | DPP | BPP | Variabel /SKS | |
Rp. | Rp. | Rp. | |||
A. | PROGRAM SARJANA (S1) | ||||
1. | HUKUM | ||||
Ilmu Hukum | 7.750.000 | 850.000 | 75.000 | ||
2. | EKONOMI | ||||
Ekonomi Pembangunan | 5.750.000 | 850.000 | 75.000 | ||
Manajemen | 7.750.000 | 850.000 | 75.000 | ||
Akuntansi | 7.750.000 | 850.000 | 75.000 | ||
3. | FISIP | ||||
Ilmu Administrasi Negara | 6.500.000 | 850.000 | 75.000 | ||
Ilmu Administrasi Niaga | 6.500.000 | 850.000 | 75.000 | ||
Ilmu Komunikasi | 7.000.000 | 850.000 | 75.000 | ||
4. | TEKNIK | ||||
Teknik Sipil | 7.750.000 | 850.000 | 75.000 | ||
Teknik Mesin | 7.750.000 | 850.000 | 75.000 | ||
Teknik Arsitektur | 7.750.000 | 850.000 | 75.000 | ||
Teknik Elektro | 7.750.000 | 850.000 | 75.000 | ||
Teknik Industri | 7.750.000 | 850.000 | 75.000 | ||
5. | PSIKOLOGI | ||||
Psikologi | 7.000.000 | 850.000 | 75.000 | ||
6. | TEKNOLOGI INFORMASI | ||||
Sistem Informasi | 8.000.000 | 850.000 | 75.000 | ||
B. | PROG.DIPLOMA IV KEPARIWISATAAN | ||||
1. | Manajemen Pariwisata | 8.000.000 | 850.000 | 75.000 | |
C. | PROGRAM DIPLOMA III | ||||
1. | KEPARIWISATAAN | ||||
Perhotelan | 7.000.000 | 850.000 | 75.000 | ||
Usaha Perjalanan Wisata | 7.000.000 | 850.000 | 75.000 | ||
2. | AKUNTANSI | 5.500.000 | 850.000 | 75.000 | |
3. | KEUANGAN & BANK | 7.000.000 | 850.000 | 75.000 | |
4. | BAHASA INGGRIS | 4.750.000 | 850.000 | 75.000 | |
5. | MANAJEMEN INFORMATIKA | 6.000.000 | 850.000 | 75.000 | |
Perkuliahan akan di mulai awal September, tes pendaftaran terakhir baru dimulai pada 23 Agustus, jadi lakukan pendaftaran sebelum tanggal tersebut. Untuk biaya pendaftaran (Uang Formulir) gelombang terakhir dikenakan biaya Rp. 250.000.
maaf pendaftaran terakir kpan ya?skrg apa sudah telat
BalasHapus