| A. JALUR PMDP | ||
| Pendaftaran | : 1 April – 24 Mei 2014 | |
| Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi | : 30 Mei 2014 | |
| Tes Potensi Akademik dan Wawancara | : 31 Mei 2014 | |
| Pengumuman Hasil Tes Potensi Akademik | : 2 Juni 2014 | |
| Uji Kesehatan | : 2 Juni 2014 | |
| Pengumuman Hasil Uji Kesehatan | : 4 Juni 2014 | |
| Daftar Ulang | : 4 – 7 Juni 2014 | |
| B. JALUR UJI TULIS | ||
| GELOMBANG I | ||
| Pendaftaran | : 1 April – 21 Juni 2014 | |
| Ujian Tulis dan Tes Potensi Akademik | : 23 Juni 2014 | |
| Pengumuman Hasil Uji Tulis dan TPA | : 25 Juni 2014 | |
| Wawancara dan Uji Kesehatan | : 27 - 28 Juni 2014 | |
| Pengumuman Hasil Uji Kesehatan | : 30 Juni 2014 | |
| Daftar Ulang | : 1 – 7 Juli 2014 | |
| GELOMBANG II | ||
| Pendaftaran | : 25 Juni – 9 Agustus 2014 | |
| Ujian Tulis dan Tes Potensi Akademik | : 11 Agustus 2014 | |
| Pengumuman Hasil Uji Tulis dan TPA | : 13 Agustus 2014 | |
| Wawancara dan Uji Kesehatan | : 14 – 15 Agustus 2014 | |
| Pengumuman Hasil Uji Kesehatan | : 16 Agustus 2014 | |
| Daftar Ulang | : 18 – 23 Agustus 2014 | |
Informasi lebih lanjut, silahkan langsung kunjungi kampus,.
Alamat Akper PemKab Ngawi Jl. Dr. Waidin 49 Ngawi 63212. Telp (0351) 744859

.jpg)

0 komentar:
Posting Komentar